Фабричка велепродаја стаклена ограда за базене од нерђајућег челика
Нерђајући челик за ограду базена Спигот Стаклена ограда стезаљка носач носач за монтажу на под Прецизно ливење од воска за улагање
1. Кроз интегрално ливено обликовање, наши чепови имају предности високе чврстоће и сигурности
2. Нису потребне рупе за стаклене плоче
3. Погодно за дебљину стакла од 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм или 5/16 инча, 3/8 инча, 1/2 инча, 9/16 инча од каљеног стакла
4. Једноставна инсталација - фокусиран на уради сам
5. Савршено за стаклени базен, стаклени врт, балустраду, степениште и тако даље
Сатенска завршна обрада Гласс Спигот без оквира
1. Нерђајући челик, отпоран на корозију, отпоран на топлоту
2. Висок квалитет, ниске цене, фабрички излаз
3. Опциона два површинска материјала, економична и елегантна
4.Продали смо наше производе широм света, имамо професионални салас термин који вам пружа најбољу услугу!
Опис производа

| стаклени прикључак за монтажу на квадратну основу | |
| Материјал | Дуплекс челик 2205, нерђајући челик 304, 316, 316Л |
| Величина | 50*50*160мм/185мм/200мм/240мм |
| Заврши | Мат црна, сатенско огледало |
| стакло | 10-20мм стакло |
| Тежина | 1,45-2,5 кг |

| Стаклени отвор за бушење са квадратним језгром | |
| Материјал | Дуплекс 2205, СС316Л,316,304 |
| Величина | 50 * 50 * 280 мм (прихватите прилагођено) |
| Заврши | Огледало/сатен/мат црна |
| Тежина | 1.95КГ |
| стакло | 10-22мм стакло |
| Код | ЗД-02-05 |
| Инсталација | Еаси ДИИ |
Продуцт Схов






Апликација

Тест извештај
| Тест материјала | нерђајући челик 304,316.316Л | Дуплекс нерђајући челик 2205 | Угљенични/легирани челик |
| Стрес тест | 4.5КН | 6.5КН | 7.5КН |
| Тежак тест | ХРА | ХРБ | ХРЦ |
| Тест снаге | 800Мпа | 825Мпа | 815Мпа |
| стакло | 10,12мм | 14,16мм | 18,20мм |
| Величина стакла | 1*1.5m | 1.5*1.8m | 0.8*1.2m |
| Количина | 2,3ком стаклених чепова за сваку чашу |

Подаци о компанији
Нерђајући челик без оквира Стаклена ограда за базене Ливница за ливење цеви већ 15 година у Кини
| Фабрика | Више од 500 људи | Око 3000 квадратних метара | Више од 100 тона месечно |
| Потврда | ИСО9001:2008,ТУВ,ЦЕ | ||
| Част | Прецизно ливење изгубљеног воска | ЦНЦ обрада | Дизајн производа |
| Плаћање | Т/Т,Виса,ВУ,Паипал,ТрадементГарантее | ||
| поштарина | Експресно (3-5 дана) | Море (20-30 дана) | Редовни ваздух (5-7 дана) |
| Лука | Ћингдао, Тиањин, Шангај, Гуангџоу, Шенџен, Далиан | ||
| ОЕМ/ОДМ | Топло добродошли |
Добродошли на упит
Popularne oznake: Ограде од стакла без оквира, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, ценовник, попуст





















